Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
Цифровий мультиметр UT(VC)890D
Цифровий мультиметр UT(VC)890D — це класичний прилад, який призначений для вимірювання опору, постійного та змінного струмів, продзвінки, вимірювання ємностей, температури тощо. Має функцію світлової індикації.
Особливості
- Простий у використанні.
- Автовимкнення
- Світлова індикація
- Режим HOLD
Технічні характеристики:
Змінна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200mV | 100uV | ±1.2%±3D |
| 2 V | 1 mV | ±0.8%±3D |
| 20 V | 10 mV | ±0.8%±3D |
| 200 V | 100 mV | ±0.8%±3D |
| 700 V | 1 V | ±1.2%±3D |
- Захист від перевантажень на всіх діапазонах.
- Діапазон робочих частот: 45 — 450 Гц.
- Вхідний опір 10 Moм для змінної напруги.
Постійна напруга:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 mV | 100 mkV | ±0.5%±1D |
| 2 V | 1 mV | ±0.5%±1D |
| 20 V | 10 mV | ±0.5%±1D |
| 200 V | 0.1 V | ±0.5%±1D |
| 1000 V | 1 V | ±0.8%±2D |
- Захист від перевантажень на всіх діапазонах.
- Вхідний опір 10Мом.
Опір:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 200 ом | 0,1 ом | ±0.8%±1D |
| 2000 ом | 1ом | ±0.8%±1D |
| 20 Ком | 10 ом | ±0.8%±1D |
| 200 Ком | 100 ом | ±0.8%±1D |
| 2 Mом | 1 Kом | ±0.8%±1D |
| 20 Mом | 10 Ком | ±1,0%±2D |
| 200 Mом | 100 Ком | ±5,0%±10D |
Постійний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | ±1,2%±1D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1,2%±1D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.4%±1D |
| 20 А | 10 мА | ±2.0%±5D |
- Захист від перевантаження: запобіжник 200 мА/250В.(20 А діапазон не захищений).
Змінний струм:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2 мА | 1 мкА | ±1.2%±3D |
| 20 мА | 10 мкА | ±1.2%±3D |
| 200 мА | 100 мкА | ±1.8%±3D |
| 20 А | 10 мА | ±3.0%±7D |
- Захист від перевантаження: 0,2 А запобіжник (20 А діапазон не захищений).
Вимірювання ємності:
| Діапазон | Роздільна здатність | Точність |
| 2000 пФ | 1 пФ | ±4.0%±5D |
| 20 нФ | 10 пФ | ±4.0%±5D |
| 200 нФ | 100 пф | ±4.0%±5D |
| 2 мкФ | 1 нФ | ±4.0%±5D |
| 200 мкФ | 100 нФ | ±4.0%±5D |
- Діодний тест.
- Звукова та світлова продзвінка з'єднання.
- Вимірювання коефіцієнта посилення транзизора.
Комплектація:
- Тестер;
- щупи (вбудовані);
- пакувальна коробка.
Інформація для замовлення
- Ціна: 478 ₴


